Рапорто потребленной тепловой энергии на отопление за ноябрь 2011 года у потребителя ООО «УК «Жилсервис»по домам:
ул. Кирова, д.67
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1487,4 ГКал | 1557,32 ГКал | 69,92 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 184982 куб.м | 194446 куб.м | 9464 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 185434 куб.м | 194905 куб.м | 9471 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 15117 час. | 15795 час. | 678 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 69,92 Гкал.
ул. Кирова, д.67-а
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 689,87 ГКал | 741,18 ГКал | 51,31 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 103356 куб.м | 111313 куб.м | 7957 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 16504 куб.м | 17182 куб.м | 678 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 51,31 Гкал.
ул. Кирова, д.69
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | Прибор в ремонте | ||
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | |||
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | |||
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой |
Итого потреблено тепловой энергии:
ул. Кирова, д.71
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1004,06 ГКал | 1058,5 ГКал | 54,44 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 165709 куб.м | 175062 куб.м | 9353 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 163849 куб.м | 176266 куб.м | 12417 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 17712 час. | 18389 час. | 677 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 54,44 Гкал.
ул. Кирова, д.75
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период | |
1-2 подъезды | Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 36,26 ГКал | 95,7 ГКал | 59,44 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 9263 куб.м | 18018 куб.м | 8755 куб.м | |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 9129 куб.м | 17774 куб.м | 8645 куб.м | |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 1010 час | 1684 час | 674 час. | |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 | |
3-5 подъезды | Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 48,75 ГКал | 134 ГКал | 82,25 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 12227 куб.м | 24386 куб.м | 12159 куб.м | |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 12254 куб.м | 24476 куб.м | 12222 куб.м | |
Потребление | 694 час. | 1326 час. | 632 куб.м | |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 0 час | 0 час | 0 час. |
Итого потреблено тепловой энергии: 59,44+85,25=144,69 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.3-а
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1209,22 ГКал | 1288 ГКал | 68,78 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 136947 куб.м | 145212 куб.м | 8265 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 137613 куб.м | 145860 куб.м | 8247 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 17446 час. | 18113 час. | 667 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 68,78 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.4-а
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1049,11 ГКал | 1111,73 ГКал | 62,62 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 104435 куб.м | 110740 куб.м | 6305 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 105382 куб.м | 111750 куб.м | 6368 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 23012 час. | 23689 час. | 677 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 62,62 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.7-б
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1034,98 ГКал | 1090,52 ГКал | 55,54 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 182622 куб.м | 192435 куб.м | 9813 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 182208 куб.м | 192086 куб.м | 9878 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 18986 час. | 19653 час. | 667 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 55,54 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.11-а
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1130,66 ГКал | 1190,59 ГКал | 59,93 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 175006 куб.м | 184860 куб.м | 9854 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 174351 куб.м | 184171 куб.м | 9820 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 17447 час. | 18114 час. | 667 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 59,93 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.11-б
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1109,28 ГКал | 1168,26 ГКал | 58,98 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 153350 куб.м | 161717 куб.м | 8367 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 151818 куб.м | 160124 куб.м | 8306 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 20062 час. | 20729 час. | 667 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 58,98 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.23
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 291,33 ГКал | 345,29 ГКал | 53,96 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 57096 куб.м | 64114 куб.м | 7018 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 57143 куб.м | 64135 куб.м | 6992 куб.м |
Итого потреблено тепловой энергии: 53,96 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.26
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1091,44 ГКал | 1160,97 ГКал | 69,53 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 138319 куб.м | 145567 куб.м | 7248 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 138907 куб.м | 146589 куб.м | 7682 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 19317 час. | 19990 час. | 673 час. |
Итого потреблено тепловой энергии: 69,53 Гкал.
ул. Туманова, д.6-а
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 539,91 ГКал | 570,9 ГКал | 30,99 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 48949 куб.м | 51471 куб.м | 2522 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 49480 куб.м | 51992 куб.м | 2512 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 20136 час. | 20810 час. | 674 час. |
Итого потреблено тепловой энергии: 30,99 Гкал.
ул. Туманова, 9
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 827,49 ГКал | 873,33 ГКал | 45,84 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 80136 куб.м | 83980 куб.м | 3844 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 93928 куб.м | 97700 куб.м | 3772 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 20038 час. | 20710 час. | 672 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 45,84 Гкал.
ул. Туманова, д.11
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 573,76 ГКал | 625,23 ГКал | 51,47 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 58521 куб.м | 63122 куб.м | 4601 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 58966 куб.м | 63599 куб.м | 4633 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 14423 час. | 15095 час. | 672 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 51,47 Гкал.
ул. Туманова, д.13
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 728,18 ГКал | 768,22 ГКал | 40,04 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 68578 куб.м | 72040 куб.м | 3462 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 68154 куб.м | 71556 куб.м | 3402 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 17968 час. | 18640 час. | 672 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 40,04 Гкал.
ул. Туманова, д.15
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 852,72 ГКал | 895,09 ГКал | 42,37 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 89199 куб.м | 93019 куб.м | 3820 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 90003 куб.м | 93756 куб.м | 3753 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 23712 час. | 24384 час. | 672 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 42,37 Гкал.
ул. Туманова, д.29
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 26,12ГКал | 71,34ГКал | 45,22 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 6604 куб.м | 13701 куб.м | 7097 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 6698 куб.м | 13926 куб.м | 7228 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 1000 час. | 1673 час. | 673 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 45,22 Гкал.
ул. Туманова, д.31
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 944,12 ГКал | 998,69 ГКал | 54,57 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 99450 куб.м | 107175 куб.м | 7725 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 99505 куб.м | 107291 куб.м | 7786 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 10668 час. | 11338 час. | 670 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 54,57 Гкал.
ул. Молодогвардейская, д.3
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 706,6 ГКал | 747,1 ГКал | 40,5 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 65609 куб.м | 69162 куб.м | 3553 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 66015 куб.м | 69560 куб.м | 3545 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 20140 час. | 20811 час. | 671 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 40,5 Гкал.
ул. Молодогвардейская, д.5
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 503,24 ГКал | 551,44 ГКал | 48,2 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 57370 куб.м | 62132 куб.м | 4762 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 56658 куб.м | 61348 куб.м | 4690 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 14561 час. | 15232 час. | 671 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 48,2 Гкал.
ул. Молодогвардейская, д.7
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 23,38 ГКал | 68,89 ГКал | 45,51 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 4098 куб.м | 8100 куб.м | 4002 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 3997 куб.м | 7881 куб.м | 3884 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 700 час. | 1371 час. | 671 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 45,51 Гкал.
ул. МОПРа, д.31
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 89,04 ГКал | 98,13 ГКал | 9,09 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 12282 куб.м | 13339 куб.м | 1057 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 12248 куб.м | 13362 куб.м | 1114 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 13757 час. | 14405 час. | 648 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 9,09 Гкал.
ул. Фрунзе, д.2
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1179,37 ГКал | 1255,58 ГКал | 76,21 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 159705 куб.м | 170383 куб.м | 10678 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 205966 куб.м | 216676 куб.м | 10710 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 18764 час. | 19442 час. | 678 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 76,21 Гкал.
ул. Фрунзе, д.4
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1977,4 ГКал | 2107,46 ГКал | 130,06 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 257533 куб.м | 275652 куб.м | 18119 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 260660 куб.м | 279018 куб.м | 18358 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 10767 час. | 11446 час. | 679 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 130,06 Гкал.
ул. Фрунзе, д.6
Параметры | Предыдущие показания на 27.10.2011 г. | Показания на 24.11.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1118,4 ГКал | 1187,32 ГКал | 68,92 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 145800 куб.м | 154950 куб.м | 9150 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 143601 куб.м | 152601 куб.м | 9000 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 10710 час. | 11368 час. | 658 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 68,92 Гкал.