Рапорто потребленной тепловой энергии на отопление за октябрь 2011 года у потребителя ООО «УК «Жилсервис»по домам:
ул. Кирова, д.67
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1448,02 ГКал | 1487,4 ГКал | 39,38 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 175485 куб.м | 184982 куб.м | 9497 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 175916 куб.м | 185434 куб.м | 9518 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 14421 час. | 15117 час. | 696 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 39,38 Гкал.
ул. Кирова, д.67-а
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 662,57 ГКал | 689,87 ГКал | 27,3 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 95312 куб.м | 103356 куб.м | 8044 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 15809 куб.м | 16504 куб.м | 695 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 27,3 Гкал.
ул. Кирова, д.69
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | Прибор в ремонте | ||
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | |||
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | |||
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой |
Итого потреблено тепловой энергии:
ул. Кирова, д.71
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 972,45 ГКал | 1004,06 ГКал | 31,61 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 155793 куб.м | 165709 куб.м | 9916 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 156885 куб.м | 163849 куб.м | 6964 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 17017 час. | 17712 час. | 695 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 31,61 Гкал.
ул. Кирова, д.75
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период | |
1-2 подъезды | Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 0 ГКал | 36,26 ГКал | 36,26 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 0 куб.м | 9263 куб.м | 9263 куб.м | |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 0 куб.м | 9129 куб.м | 9129 куб.м | |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 316 час | 1010 час | 694 час. | |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 | |
3-5 подъезды | Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 0 ГКал | 48,75 ГКал | 48,75 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 0 куб.м | 12227 куб.м | 12227 куб.м | |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 0 куб.м | 12254 куб.м | 12254 куб.м | |
Потребление | 694 час. | 694 куб.м | ||
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 0 час | 0 час | 0 час. |
Итого потреблено тепловой энергии: 36,26+48,75=85,01 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.3-а
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1169,13 ГКал | 1209,22 ГКал | 40,09 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 128990 куб.м | 136947 куб.м | 7957 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 129528 куб.м | 137613 куб.м | 8085 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 16726 час. | 17446 час. | 720 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 40,09 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.4-а
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1011,92 ГКал | 1049,11 ГКал | 37,19 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 97849 куб.м | 104435 куб.м | 6586 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 98794 куб.м | 105382 куб.м | 6588 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 22316 час. | 23012 час. | 696 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 37,19 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.7-б
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1003,22 ГКал | 1034,98 ГКал | 31,76 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 173059 куб.м | 182622 куб.м | 9563 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 172560 куб.м | 182208 куб.м | 9648 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 18266 час. | 18986 час. | 720 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 31,76 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.11-а
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1095,91 ГКал | 1130,66 ГКал | 34,75 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 165281 куб.м | 175006 куб.м | 9725 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 164645 куб.м | 174351 куб.м | 9706 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 16726 час. | 17447 час. | 721 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 34,75 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.11-б
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1074,93 ГКал | 1109,28 ГКал | 34,35 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 145123 куб.м | 153350 куб.м | 8227 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 143624 куб.м | 151818 куб.м | 8194 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 19341 час. | 20062 час. | 721 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 34,35 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.23
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 257,95 ГКал | 291,33 ГКал | 33,38 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 49759 куб.м | 57096 куб.м | 7337 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 49820 куб.м | 57143 куб.м | 7323 куб.м |
Итого потреблено тепловой энергии: 33,38 Гкал.
ул. Волго-Донская, д.26
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1044,87 ГКал | 1091,44 ГКал | 46,57 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 131502 куб.м | 138319 куб.м | 6817 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 131448 куб.м | 138907 куб.м | 4759 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 18597 час. | 19317 час. | 720 час. |
Итого потреблено тепловой энергии: 46,57 Гкал.
ул. Туманова, д.6-а
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 523,5 ГКал | 539,91 ГКал | 16,41 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 46213 куб.м | 48949 куб.м | 2736 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 46738 куб.м | 49480 куб.м | 2742 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 19439 час. | 20136 час. | 697 час. |
Итого потреблено тепловой энергии: 16,41 Гкал.
ул. Туманова, 9
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 803,97 ГКал | 827,49 ГКал | 23,52 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 75760 куб.м | 80136 куб.м | 4376 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 88738 куб.м | 93928 куб.м | 5190 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 19348 час. | 20038 час. | 690 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 23,52 Гкал.
ул. Туманова, д.11
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 547,67 ГКал | 573,76 ГКал | 26,09 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 53225 куб.м | 58521 куб.м | 5296 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 53602 куб.м | 58966 куб.м | 5364 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 13726 час. | 14423 час. | 697 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 26,09 Гкал.
ул. Туманова, д.13
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 707,65 ГКал | 728,18 ГКал | 20,53 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 64532 куб.м | 68578 куб.м | 4046 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 63853 куб.м | 68154 куб.м | 4301 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 17278 час. | 17968 час. | 690час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 20,53 Гкал.
ул. Туманова, д.15
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 830,94 ГКал | 852,72 ГКал | 21,78 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 85091 куб.м | 89199 куб.м | 4108куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 85974 куб.м | 90003 куб.м | 4029 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 22997 час. | 23712 час. | 715 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 21,78 Гкал.
ул. Туманова, д.29
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 0 ГКал | 26,12ГКал | 26,12 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 0 куб.м | 6604 куб.м | 6604 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 0 куб.м | 6698 куб.м | 6698 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 288 час. | 1000 час. | 712 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 26,12 Гкал.
ул. Туманова, д.31
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 912,54 ГКал | 944,12 ГКал | 31,58 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 91861 куб.м | 99450 куб.м | 7589 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 91850 куб.м | 99505 куб.м | 7655 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 9953 час. | 10668 час. | 715 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 31,58 Гкал.
ул. Молодогвардейская, д.3
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 686,12 ГКал | 706,6 ГКал | 20,48 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 61626 куб.м | 65609 куб.м | 3983 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 62026 куб.м | 66015 куб.м | 3989 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 19439 час. | 20140 час. | 701 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 20,48 Гкал.
ул. Молодогвардейская, д.5
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 478,98 ГКал | 503,24 ГКал | 24,26 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 52215куб.м | 57370 куб.м | 5155 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 51638 куб.м | 56658 куб.м | 5020 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 13866 час. | 14561 час. | 695 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 24,26 Гкал.
ул. Молодогвардейская, д.7
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 0 ГКал | 23,38 ГКал | 23,38 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 0 куб.м | 4098 куб.м | 4098 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 0 куб.м | 3997 куб.м | 3997 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 0 час. | 700 час. | 700 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 23,38 Гкал.
ул. МОПРа, д.31
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 85,54 ГКал | 89,04 ГКал | 3,5 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 11169 куб.м | 12282 куб.м | 1113 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 11076 куб.м | 12248 куб.м | 1172 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 13057 час. | 13757 час. | 700 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 3,5 Гкал.
ул. Фрунзе, д.2
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1138,36 ГКал | 1179,37 ГКал | 41,01 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 149208 куб.м | 159705 куб.м | 10497 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 195350 куб.м | 205966 куб.м | 10616 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 18068 час. | 18764 час. | 696 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 41,01 Гкал.
ул. Фрунзе, д.4
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1902,46 ГКал | 1977,4 ГКал | 74,94 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 239213 куб.м | 257533 куб.м | 18320 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 242096 куб.м | 260660 куб.м | 18564 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 10073 час. | 10767 час. | 694 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 74,94 Гкал.
ул. Фрунзе, д.6
Параметры | Предыдущие показания на 28.09.2011 г. | Показания на 27.10.2011 г. | Итого за расчетный период |
Показания тепловычислителяКоличество т/энергии | 1078,88 ГКал | 1118,4 ГКал | 39,52 ГКал |
Показания преобразователя расхода на подающем трубопроводе | 136652 куб.м | 145800 куб.м | 9148 куб.м |
Показания преобразователя расхода на обратном трубопроводе | 134598 куб.м | 143601 куб.м | 9003 куб.м |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии | 10015 час. | 10710 час. | 695 час. |
Время работы узла коммерческого учета т/энергии с ошибкой | 0 | 0 | 0 |
Итого потреблено тепловой энергии: 39,52 Гкал.